Digitalizar para visitar| Preço unitário: | 3.5~6.5 USD |
|---|---|
| Tipo de pagamento: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Quantidade de pedido mínimo: | 500 Piece/Pieces |
marca: Yoketool
Personalização De Suporte: OEM, ODM
Lugar De Origem: China
Espécies: Broca central, Broca de núcleo
Inscrição: Perfuração de alvenaria
Nome de produto: Stone Tile Granite Dry Diamond Core Bit
Aplicação: Granite, Tile, Stone
Connection: 1/2'' BSP/ M14/ M16/ 5/8-11''
Pacote: Carton & Pallet
transporte: Ocean,Land,Air,Express
Lugar de origem: China
porta: Ningbo
Tipo de pagamento: T/T
Incoterm: FOB,CIF,EXW,DDP

| Dia | Seg.Size | W.L./T.L. | Seg.qty | Connection |
| Φ10 | Φ10x2.0x8 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ12 | Φ12x2.5x10 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ14 | Φ14x2.5x10 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ16 | Φ16x2.5x10 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ18 | Φ18x2.5x10 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ20 | Φ20x2.5x10 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ25 | Φ25x2.5x10 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ30 | Φ25x2.5x10 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ40 | 20x3.0x10 | 80/130mm | 4pcs | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ45 | 24x3.0x10 | 80/130mm | 4pcs | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |



Grupo de Produto : Broca de núcleo de diamante > Serra de orifício de diamante





Mobile site índice.
Mapa do Site 
Assine a nossa newsletter:
Receba as atualizações, Ofertas Especiais, grandes Prêmios, descontos